Chiller para Laser UV – CWUL05
Código: 007631
Novidade
R$ 4.796,22
Descrição
| Modelo | CWUL-05 | ||
| CWUL-05AH | CWUL-05BH | CWUL-05DH | |
| Tensão | AC 1P 220-240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V |
| Frequência | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| Corrente | 0.5~4.2A | 0.5~3.9A | 0.5~7.4A |
| Consumo Máximo | 0.77kW | 0.8kW | |
| Potência do Compressor | 0.19kW | 0.21kW | |
| 0.25HP | 0.28HP | ||
Capacidade de Resfriamento | 1296Btu/h | ||
| 0.38kW | |||
| 326Kcal/h | |||
| Fluido Refrigerante | R-134a | ||
| Precisão | ±0.3℃ | ||
| Redutor | Capilaridade | ||
| Potência da Bomba | 0.05kW | ||
| Capacidade do Tanque | 6L | ||
| Entrada e Saída | Rp1/2” | ||
| Máxima pressão da bomba | 1.2bar | ||
| Máximo Escoamento | 13L/min | ||
| Peso Líquido | 21Kg | 22Kg | 23Kg |
| Peso Bruto | 24Kg | 25Kg | 26Kg |
| Dimensões | 58X29X52cm (L X W X H) | ||
| Dimensões da Embalagem | 65X36X56cm (L X W X H) | ||













